如何换算各国鞋子尺寸的对照表-出国、网购鞋子必备
三天两头儿出国的我在购买鞋子时,往往会碰上不知鞋子尺寸如何换算的困扰,
于是我花了一点时间,将各国鞋子之尺寸做个整理并分享给大家,
若尺寸有所误差也欢迎大家纠正。
以下为各国男鞋、女鞋以及幼童鞋子尺寸对照表仅供参考,不同品牌鞋子尺寸多少会有些微之差异
Women Shoes Size Chart | ||||
日本 Japan(cm) | 美国 U.S | 英国 U.K | 欧洲 EUR | 韩国 Korea(mm) |
22 | 5 | 3 | 34 | 220 |
22.5 | 5.5 | 3.5 | 35 | 225 |
23 | 6 | 4 | 36 | 230 |
23.5 | 6.5 | 4.5 | 37 | 235 |
24 | 7 | 5 | 38 | 240 |
24.5 | 7.5 | 5.5 | 39 | 245 |
25 | 8 | 6 | 40 | 250 |
25.5 | 8.5 | 6.5 | 41 | 255 |
26 | 9 | 7 | 41 | 260 |
26.5 | 9.5 | 7.5 | 42 | 265 |
27 | 10 | 8 | 43 | 270 |
27.5 | 10.5 | 8.5 | 44 | 275 |
28 | 11 | 9 | 44 | 280 |
28.5 | 11.5 | 9.5 | 45 | 285 |
Men Shoes Size Chart | ||||
日本 Japan(cm) | 美国 U.S | 英国 U.K | 欧洲 EUR | 韩国 Korea(mm) |
22 | 4 | 3.5 | 34 | 220 |
22.5 | 4.5 | 4 | 35 | 225 |
23 | 5 | 4.5 | 36 | 230 |
23.5 | 5.5 | 5 | 37 | 235 |
24 | 6 | 5.5 | 38 | 240 |
24.5 | 6.5 | 6 | 39 | 245 |
25 | 7 | 6.5 | 40 | 250 |
25.5 | 7.5 | 7 | 41 | 255 |
26 | 8 | 7.5 | 41 | 260 |
26.5 | 8.5 | 8 | 42 | 265 |
27 | 9 | 8.5 | 43 | 270 |
27.5 | 9.5 | 9 | 44 | 275 |
28 | 10 | 9.5 | 44 | 280 |
28.5 | 10.5 | 10 | 45 | 285 |
29 | 11 | 10.5 | 45 | 290 |
29.5 | 11.5 | 11 | 46 | 295 |
30 | 12 | 11.5 | 46 | 300 |
Baby Shoes Size Chart | ||||
年龄 | 脚长 (cm) | 日本Japan(cm) | 美国 U.S | 欧洲 EUR |
3-6M | 11 | 11 | 3 | 19 |
6-9M | 11.75 | 12 | 4 | 20 |
9-12M | 12.5 | 12.5 | 5 | 21 |
12-18M | 13 | 13 | 6 | 22 |
18-24M | 14 | 14 | 7 | 23 |
2Y | 14.5 | 14.5 | 8 | 24 |
2.5Y | 15 | 15 | 8 | 25 |
3Y | 16 | 16 | 9 | 26 |
3.5Y | 16.5 | 16.5 | 9 | 27 |
4Y | 17 | 17 | 10 | 28 |
4.5Y | 18 | 18 | 10 | 29 |
5Y | 18.5 | 18.5 | 11 | 30 |
5.5Y | 19 | 19 | 11 | 31 |
**如果你喜欢我的文章也欢迎帮我到粉专按赞给我鼓励,我会很感动的!
**也欢迎订阅邱小翊LIFF的YOUTUBE频道